A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 05/06/2024 nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 04/2023.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
401 –PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
GLACIELE APARECIDA SOUZA PUPO | 352673 | 55º | GERAL | 9:30 |
RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | 359754 | 56º | GERAL | 9:30 |
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES | 354959 | 58º | GERAL | 9:30 |
RAPHAELA DOS SANTOS GONÇALVES | 350932 | 60º | GERAL | 9:30 |
NAIARA SCHRANCK DO ROSÁRIO | 350147 | 15º(70ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
MARIA HELENA MARQUES SANTOS | 353092 | 61º | GERAL | 9:30 |
LILIAN OLIVEIRA DE ARAÚJO | 354777 | 62º | GERAL | 10:00 |
MARCOS ANTONIO MACÊDO DE ANDRADE | 350547 | 63º | GERAL | 10:00 |
INDIRA FERREIRA DA SILVA | 355558 | 64º | GERAL | 10:00 |
CIBELE DE CÁSSIA NOGUEIRA GENNARI | 354869 | 16º(81ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
402 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
ANA PAULA SOARES MARQUES | 357473 | 1º(1ºAFRO) | GERAL | 10:00 |
DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 358475 | 2º | GERAL | 10:00 |
PAULO CÉSAR DA SILVA | 355563 | 3º | GERAL | 10:30 |
DANIELA DE ALMEIDA BITTENCOURT MORAES | 350080 | 4º | GERAL | 10:30 |
ELZA MOURA FREIRE THOMAZ | 350002 | 2º(7ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
VIVIAN MORAES DE PAULO CRUZ | 357919 | 5º | GERAL | 10:30 |
NIELSEN REGINA DE MAIO MITOSO BRUNELLI | 356445 | 6º | GERAL | 10:30 |
ALESSANDRA MURGI DE OLIVEIRA COSTA | 350021 | 8º | GERAL | 10:30 |
SUELLEN DE PAIVA CONSTANTE ARAUJO | 355472 | 9º | GERAL | 11:00 |
ALLAN VICTOR SOARES DA PAZ PEREIRA | 359653 | 3º(10ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
FABIANA ELISA DOS SANTOS | 354385 | 11º(4ºAFRO) | GERAL | 11:00 |
NÁDIA CRISTINA DE AZEVEDO AMARAL | 350475 | 12º(1ºDEF) | GERAL | 11:00 |
KELLY AVELINA DA SILVA SANTOS | 351879 | 13º | GERAL | 11:00 |
MIRIÃ MENEZES DOS SANTOS | 352390 | 14º | GERAL | 11:00 |
DEBORA VASCONCELOS DE SOUZA | 350246 | 5º(16ºGERAL) | AFRO | 11:30 |
SILVIA PUERTAS DE ARAÚJO | 355462 | 15º | GERAL | 11:30 |
ANA PATRICIA GONDIM DA CONCEIÇÃO | 354392 | 17º | GERAL | 11:30 |
DANIELLE ROSSE DE SOUZA | 351158 | 18º | GERAL | 11:30 |
EDILANIA MARIA RODRIGUES BATALHA PEREIRA | 358039 | 19º | GERAL | 11:30 |
Cubatão, 27 de maio de 2024.
“491º da Fundação do Povoado”
“75º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão