A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) a comparecer na Avenida Pedro Jose Cardoso, 239 mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP no dia 29/05/2023, no horário abaixo especificado, para fins de exames médico pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2021.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
102 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
FERNANDA SILVA HONÓRIO | 51585 | 85º | GERAL | 09:00 |
VANESSA VIANA DAS CHAGAS | 47014 | 86º | GERAL | 09:00 |
ALEXSANDRO VITAL DOS SANTOS | 39771 | 87º | GERAL | 09:00 |
ANA CAROLINA ARRUDA DIAS GOMES | 33040 | 88º | GERAL | 09:00 |
ELISAMARA BESSA FERNANDES COSTA | 32134 | 17º(99º GERAL) | AFRO | 09:00 |
VICTORIA TORRES VERZILIO REIS | 44970 | 89º | GERAL | 09:00 |
VIRGINIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO | 30434 | 90º | GERAL | 09:30 |
SAMANTHA SALVATE MACHADO | 36242 | 91º | GERAL | 09:30 |
CAROLINA MONTEIRO DE AGUIAR | 49844 | 93º | GERAL | 09:30 |
GIZELIA DOS ANJOS ALVES | 37825 | 18º(105º GERAL) | AFRO | 09:30 |
SUELEN DOS SANTOS KINEQUITA CAMPOS | 36183 | 95º | GERAL | 09:30 |
ANDRÉ CANTUÁRIO E SILVA | 47887 | 96º | GERAL | 09:30 |
THAMIRES DOS SANTOS SALES | 30153 | 97º | GERAL | 10:00 |
LILYAN NATASHA DE SOUZA | 49138 | 98º | GERAL | 10:00 |
MARIA SILVIA SANTOS LIMA | 45494 | 19º(107º GERAL) | AFRO | 10:00 |
SABRINA CORREA DULTRA DA SILVA | 46835 | 100º | GERAL | 10:00 |
LUANA SUZANO DA SILVA ZULIANI | 51967 | 101º | GERAL | 10:00 |
EDVANEA KATIA COELHO | 32464 | 102º | GERAL | 10:00 |
GISLAINE DOS SANTOS DA SILVA | 43983 | 103º | GERAL | 10:30 |
VERA LÚCIA SILVA GALHARDO | 33290 | 20º(109º GERAL) | AFRO | 10:30 |
STEPHANNE DE ALMEIDA BUENO | 48135 | 104º | GERAL | 10:30 |
ADRIANA REGINA SOARES POPPE | 45237 | 106º | GERAL | 10:30 |
SILVIA ANJOS DE OLIVEIRA | 44810 | 108º | GERAL | 10:30 |
MARIA FERNANDA CERQUEIRA | 30281 | 110º(21º AFRO) | GERAL | 10:30 |
THAYNARA NEVES PEREIRA BORGES DE JESUS | 46489 | 22º(114º GERAL) | AFRO | 11:00 |
VALÉRIA APARECIDA DA SILVA | 48222 | 111º | GERAL | 11:00 |
ALINE CONDE DE JESUS | 31511 | 112º | GERAL | 11:00 |
MARIANA DE ALMEIDA PATRICIO CARAUBA | 41635 | 113º | GERAL | 11:00 |
JULY SILVA COSTA | 36509 | 115º(23º AFRO) | GERAL | 11:00 |
NATÁLIA FABÍOLA DA SILVA | 42918 | 24º(119º GERAL) | AFRO | 11:00 |
DOURICELIA ALVES DE SOUZA SILVA | 48084 | 116º | GERAL | 11:30 |
MÉRCIA CAROLINA CHAVES SILVA | 35027 | 117º | GERAL | 11:30 |
MAYRA PEREIRA RODRIGUES DA MATTA | 35374 | 118º | GERAL | 11:30 |
CRISTIANE DOS PASSOS SANTOS | 39341 | 120º | GERAL | 11:30 |
JOSANA BATISTA SILVA | 34092 | 25º(124º GERAL) | AFRO | 11:30 |
REGINA CELI CARDOSO FIGUEIREDO | 44556 | 121º | GERAL | 11:30 |
JOICE GODOY DA SILVA SOBRINHO | 46191 | 122º | GERAL | 13:30 |
LILIAN JÉSSICA DE SOUZA | 45962 | 123º | GERAL | 13:30 |
TATIANE APARECIDA VIANNA MEIRELES | 40303 | 125º | GERAL | 13:30 |
ROSANE ANA DE NOVAIS SILVA | 31890 | 26º(128º GERAL) | AFRO | 13:30 |
VIVIANE MARIA DE LIMA | 51148 | 126º | GERAL | 13:30 |
ELIZANDRA DOS SANTOS | 53187 | 127º | GERAL | 13:30 |
ANDRESSA VASCONCELOS VIEIRA DE SOUZA | 41466 | 129(27º AFRO) | GERAL | 13:30 |
PAMELA ROBERTA DANTAS DA MACENA | 37896 | 130º | GERAL | 13:30 |
GISELE CRISTINE RAMALHO LIMA DOS SANTOS(
|
28º(140º Geral) | AFRO | 13:30 |
Cubatão, 23 de maio de 2023
“490º da Fundação do Povoado”
“74º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão