A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecerem à Avenida Pedro Jose Cardoso, nº 239- Vila Paulista- Cubatão SP no dia 03/06/2024 nos horários abaixo especificados, para fins de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 04/2023.
Os candidatos deverão apresentar:
- Documento de Identidade;
- PIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
401 –PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
TARSILA GUIMARÃES CORIOLANO | 355876 | 1º | GERAL | 9:30 |
MARIANA PERES OLIVEIRA | 351272 | 2º | GERAL | 9:30 |
TALITA GONÇALVES DOS SANTOS DE JESUS | 350457 | 3º | GERAL | 9:30 |
ANA BEATRIZ SANTOS PONTAL | 352413 | 4º(1ºAFRO) | GERAL | 9:30 |
MAIARA GONÇALVES BARBOSA | 351738 | 2º(5ºGERAL) | AFRO | 9:30 |
CAMILA ANGELA CARVALHO DE OLIVEIRA | 353666 | 6º | GERAL | 9:30 |
EMISON EVANGELISTA DOS SANTOS ANDRADE | 350601 | 7º | GERAL | 10:00 |
THIAGO BUENO SAAB | 352873 | 8º | GERAL | 10:00 |
VANESSA GOMES DE ARAÚJO | 350952 | 9º | GERAL | 10:00 |
FERNANDA RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA | 358271 | 3º(13ºGERAL) | AFRO | 10:00 |
DANIELLE ROSSE DE SOUZA | 351236 | 10º | GERAL | 10:00 |
DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 357581 | 11º | GERAL | 10:00 |
ANDREZA CAMPOS ALVES | 356459 | 12º | GERAL | 10:30 |
SIMONE DE SOUZA | 353487 | 14º(4ºAFRO) | GERAL | 10:30 |
FABIANA ELISA DOS SANTOS | 354383 | 5º(21ºGERAL) | AFRO | 10:30 |
ARIANE REGINA FORAMIGLIO ALVES | 355733 | 15º | GERAL | 10:30 |
MARCELO CAMPOS TORRES | 350892 | 16º | GERAL | 10:30 |
CARINA CASSIA ZANELI | 355929 | 17º | GERAL | 10:30 |
IVANIA NASCIMENTO DE LIMA | 358206 | 6º(33ºGERAL) | AFRO | 11:00 |
FLÁVIA GONÇALVES DE SÁ | 353827 | 1º(117ºGERAL) | DEF | 11:00 |
ANDREA BARBOSA GOMES PEREIRA | 354519 | 18º | GERAL | 11:00 |
RAQUEL GOIS GONÇALVES SÃO JOSÉ | 353940 | 19º | GERAL | 11:00 |
SABRINA SOUZA DA SILVA | 350579 | 20º | GERAL | 11:00 |
PATRICIA DE JESUS BALDAIA | 355262 | 22º | GERAL | 11:00 |
ALINE BORGES RODRIGUES | 355226 | 7º(37ºGERAL) | AFRO | 11:30 |
GABRIELA APARECIDA CAMARGO NOVELLI | 350349 | 23º | GERAL | 11:30 |
LUCIANA VALERI CLEMENTE TORRES | 351468 | 24º | GERAL | 11:30 |
EDUARDO ZALESKI | 350370 | 25º | GERAL | 11:30 |
NÁTALI DE MENEZES GONÇALVES SANTANA | 351687 | 26º | GERAL | 11:30 |
CRISTIANA DE PAULA SOUZA | 358396 | 8º(39ºGERAL) | AFRO | 11:30 |
Cubatão, 27 de maio de 2024.
“491º da Fundação do Povoado”
“75º da Emancipação”
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária Municipal de Gestão